Un chatbot generalista
Te da un borrador.
- Responde en términos generales
- No sabe nada de tu firma
- Deja el trabajo real a tus analistas
Dave aprende cómo trabaja tu firma y entrega el trabajo listo para revisar.
Libro listo. Fuentes y usos cuadran en 110,0 M EUR. El CIM y el QoE no coinciden en los ingresos LTM (38,2 M EUR frente a 37,6 M). He usado el QoE.1
Una diferencia. Los ingresos son 38,2 M EUR en el CIM y 37,6 M EUR en el QoE. El libro usa el QoE y la celda queda marcada para revisión.
23,2% TIR, 2,84x MOIC. Salida en el año cinco a 6,9x, con crecimiento de ingresos del 8% y la deuda amortizada con la caja. Los retornos y la sensibilidad están en el libro.
Trabaja dentro de
01 · Pregunta a Dave
Pregunta con palabras normales. Adjunta un archivo, o señala a Dave el correo, la carpeta o el data room donde ya está el trabajo.
02 · Trabajo terminado
Dave lee, construye y revisa. Lo que vuelve es la tabla de comparables, el libro o la sección, con cada cifra atada a su página.
Comparables listos para revisar. Los comparables siguen el criterio del workspace de Mirlo. Un múltiplo queda fuera de rango y está marcado.1
| Compañía | EV / Sales | EV / EBITDA | Fuente |
|---|---|---|---|
| Alder Systems | 1,4x | 18,2x | Informe anual, p. 47 |
| Norvik Software | 1,1x | 15,9x | Informe anual, p. 52 |
| Cadmus Group | 0,9x | 12,4x | Presentación T2, p. 11 |
| Stenvik | 1,6x | 21,0x | Informe anual, p. 39 |
03 · Resultados
Dave construye el libro de Excel con fórmulas vivas, inputs marcados y cada cifra atada a su fuente. Memos, CIM y presentaciones siguen las plantillas de la firma.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuentes y usos (M EUR) | x EBITDA | % total | |||
| 2 | Préstamo senior | 62,0 | 4,1x | 56% | ||
| 3 | Capital del fondo | 48,0 | 3,2x | 44% | ||
| 4 | Total fuentes | =B2+B3 | 7,3x | 100% | ||
| 5 | ||||||
| 6 | Precio de compra | 104,5 | 6,9x | 95% | SPA · p. 4 | |
| 7 | Comisiones y gastos | 5,5 | 0,4x | 5% | ||
| 8 | Total usos | =B6+B7 | 7,3x | 100% | Cuadra |
04 · Diligencia
Pon el data room en filas y tus preguntas en columnas. Dave rellena la matriz y enseña la página detrás de cada celda. Donde dos documentos no coinciden, lo dice.
| Documento | Ingresos LTM | Concentración de clientes | Cambio de control | Personas clave |
|---|---|---|---|---|
| 38,2 M EURp. 9 | Top 10 = 41%p. 22 | No cubierto | CEO fundadorp. 31 | |
| 37,6 M EURp. 6 | Top 10 = 44%p. 18 | No cubierto | · | |
| · | · | Cl. 12.3, consentimiento del bancop. 47 | · | |
| · | Renovación 2027p. 3 | Derecho de resoluciónp. 11 | · |
05 · Deals
Cada operación tiene su propio espacio: documentos, preguntas, entregables y quién está en ella. El pipeline muestra en qué punto está cada deal.
Vegetales frescos preparados · IV gama · España
JMIluminación técnica · retail especializado
JMSoftware vertical · gestión de clínicas veterinarias
JMDistribución de alimentación · canal Horeca · Cataluña
JM06 · Biblioteca
Las plantillas de la firma y cada entregable, por tipo y versión. Dave parte de ellas, así que el trabajo nuevo se parece al de la firma.
| Archivo | Tipo | Deal | Formato | Tamaño | V. | Actualizado | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screening | Proyecto Huerta | XLSX | 96 KB | v1 | ayer | Dave | |
| NDA | Proyecto Huerta | DOCX | 78 KB | v1 | ayer | Dave | |
| Teaser | Proyecto Huerta | 412 KB | v1 | hace 2 días | Álvaro Soler · Bruma | ||
| LBO | Proyecto Mirlo | XLSX | 452 KB | v3 | hace 3 días | Ana Ruiz | |
| QoE | Proyecto Boreal | 1,2 MB | v1 | hace 4 días | Luis Vela | ||
| Comps | Proyecto Mirlo | XLSX | 178 KB | v2 | hace 5 días | Dave |
El problema
Pero cuánto puede producir una firma está limitado por las horas de unas pocas personas.
Qué hace Dave
Un chatbot generalista
Dave
Control
Cada cifra enlaza a la página de la que sale. Cada acción queda registrada. Nada se envía sin revisión.